Конденсатор переменного тока имеет решающее значение для высокочастотных и сильноточных приложений, включая приводы двигателей, инверторные схемы и промышленные энергосистемы. Неправ...
узнать больше| Тип | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
| Напряжение V. | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
| Частота Гц | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
| Оцененный вход w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
| Outoutw | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
| Оценка тока а | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
| Оценка скорости R/мин | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
| Фан -лезвие MM | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
Конденсатор переменного тока имеет решающее значение для высокочастотных и сильноточных приложений, включая приводы двигателей, инверторные схемы и промышленные энергосистемы. Неправ...
узнать больше1. Типы конденсаторов переменного тока и их характеристики. Различные типы Конденсатор переменного тока К ним относятся металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы, э...
узнать большеI. Критичность спецификации конденсаторов в системах переменного тока В современных электрических системах Конденсатор переменного тока является непередаваемым компонентом, необход...
узнать больше